गेहूं का रेट आज क्या है? अपनी मंडी का रेट जानें
गेहूं का रेट गेहूं भारत में मुख्य रूप से खेती की जाने वाली फसल है जो खाद्य और अन्य उपयोगों के लिए उत्पादित किया जाता है। गेहूं की मुख्य उपज हर साल ही बढ़ जाती है जो उन्नत तकनीक और खेती में सुधार के कारण होता है। गेहूं का बाजार में मूल्य की अलग -अलग होता हैं जो , उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार की समस्या जैसे अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं।
गेहूं
गेहूं एक मुख्य फसल है जो भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक होता है। गेहूं का क्षेत्रफल भी इन राज्यों में ज्यादा है। और यह एक अन्नदाता फसल है और दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। गेहूं अधिकतर रोटी, ब्रेड, और कुछ अन्य अन्न पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, गेहूं से मैदा, सूजी, और आटे की भी तैयारी की जाती है। गेहूं एक संयोजन भोजन होता है जो भोजन के लिए आवश्यक भोजन तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के साथ-साथ फाइबर भी प्रदान करता हैगेहूं का रेट
वर्ष के अनुसार अलग -अलग जगहों पर बदलता रहता है। गेहूं का रेट भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अधिक होता है। गेहूं का रेट को स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाजार में गेहूं के रेट में उतार चढ़ाव होता है।
MP गेहूं का रेट 2023 (MP Wheat Rate) 11/07/2023
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
|---|---|---|---|
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| अंजड़ | 290.60 | 2,150 | 2,410 |
| मंदसौर | 2,823.32 | 2,067 | 2,751 |
| अनूपपुर | 45.00 | 2,000 | 2,000 |
| अम्बाह | 622.00 | 2,100 | 2,135 |
| अलिराजपुर | 378.71 | 2,050 | 2,125 |
| अशोकनगर | 2,916.49 | 2,000 | 4,275 |
| आगर | 1,319.01 | 1,526 | 2,557 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| आरोन | 874.13 | 2,064 | 2,470 |
| आलमपुर | 665.00 | 2,150 | 2,170 |
| आलोट | 359.45 | 2,092 | 2,262 |
| आष्टा | 4,105.57 | 2,060 | 3,611 |
| इछावर | 60.53 | 2,000 | 2,570 |
| इटारसी | 326.20 | 2,170 | 2,226 |
| इंदौर | 1,790.70 | 2,106 | 2,798 |
| उज्जैन | 1,626.05 | 2,066 | 3,069 |
| उदयपुरा | 289.20 | 2,110 | 2,210 |
| उन्हेल | 95.52 | 2,125 | 2,450 |
| उमरिया | 2,207.30 | 1,990 | 2,170 |
| ओबेदुल्लागंज | 362.85 | 2,139 | 2,252 |
| कुक्षी | 1,254.75 | 2,220 | 2,400 |
| कटनी | 6,781.34 | 2,000 | 2,251 |
| कन्नोद | 28.53 | 2,150 | 2,282 |
| कुम्भराज | 96.75 | 1,980 | 2,250 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| करेरा | 1,336.50 | 2,070 | 2,180 |
| करेली | 157.15 | 2,095 | 2,210 |
| कुरवाई | 200.35 | 2,160 | 3,011 |
| करही | 860.02 | 2,205 | 2,500 |
| कुरावर | 905.17 | 2,024 | 2,411 |
| कैलारस | 105.00 | 2,161 | 2,168 |
| केवलारी | 284.10 | 1,990 | 2,050 |
| कसरावद | 1,290.05 | 2,315 | 2,365 |
| केसली | 557.00 | 2,145 | 2,160 |
| कोलारस | 537.40 | 1,950 | 2,200 |
| खुजनेर | 115.57 | 2,138 | 2,191 |
| खंडवा | 921.28 | 2,101 | 2,551 |
| खेतिया | 20.00 | 2,210 | 2,210 |
| खनियाधाना | 1,375.00 | 2,120 | 2,180 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| खरगापुर | 1,918.10 | 2,110 | 2,145 |
| खरगोन | 2,009.66 | 2,126 | 2,473 |
| खाचरोद | 8.72 | 2,410 | 2,510 |
| खातेगांव | 1,038.01 | 2,100 | 2,800 |
| खिरकिया | 328.46 | 2,190 | 2,331 |
| खिलचीपुर | 169.00 | 2,190 | 2,199 |
| गंजबासोदा | 1,892.02 | 1,500 | 3,840 |
| गढ़ाकोटा | 12.72 | 2,175 | 2,175 |
| गंधवानी | 488.71 | 2,380 | 2,470 |
| गुना | 1,658.38 | 2,040 | 3,085 |
| गैरतगंज | 306.00 | 2,151 | 2,270 |
| गाडरवाड़ा | 869.30 | 2,000 | 2,177 |
| गोटेगांव | 254.00 | 2,140 | 2,261 |
| गोरखपुर | 267.00 | 1,900 | 2,100 |
| गोहद | 203.65 | 2,100 | 2,195 |
| गौतमपुरा | 719.60 | 1,975 | 2,250 |
| घंसौर | 650.00 | 2,000 | 2,100 |
| चंदेरी | 500.00 | 2,165 | 2,185 |
| चाकघाट | 156.00 | 2,100 | 2,200 |
| चौरई | 230.92 | 2,250 | 2,330 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| छतरपुर | 2,388.00 | 2,110 | 2,180 |
| छपारा | 1,572.51 | 2,100 | 2,300 |
| छापीहेड़ा | 792.95 | 2,165 | 2,250 |
| छिन्दवाड़ा | 1,538.20 | 2,212 | 2,502 |
| जतारा | 639.55 | 2,100 | 2,150 |
| जबेरा | 203.00 | 2,100 | 2,150 |
| जबलपुर | 2,894.05 | 2,100 | 2,261 |
| जावर | 328.72 | 2,089 | 4,850 |
| जावरा | 3,869.41 | 1,821 | 2,961 |
| जीरापुर | 1,498.41 | 1,975 | 2,242 |
| जोबट | 132.00 | 2,100 | 2,100 |
| टीकमगढ़ | 2,821.98 | 2,138 | 2,210 |
| डबरा | 549.95 | 2,265 | 2,335 |
| डिंडोरी | 322.85 | 2,100 | 2,150 |
| तेंदूखेड़ा | 36.75 | 2,000 | 2,135 |
| तराना | 100.08 | 2,111 | 2,600 |
| ताल | 583.30 | 1,995 | 2,531 |
| दतिया | 3,256.30 | 2,075 | 2,319 |
| दमोह | 319.60 | 2,000 | 2,130 |
| दलोदा | 1,555.38 | 2,003 | 2,667 |
| देवेन्द्रनगर | 165.00 | 2,130 | 2,150 |
| देवरी | 800.80 | 2,125 | 2,150 |
| देवास | 6,140.72 | 1,510 | 2,907 |
| धामनोद | 46.35 | 2,350 | 2,386 |
| धार | 2,339.92 | 1,470 | 2,848 |
| नैनपुर | 515.00 | 2,100 | 2,105 |
| नरसिंहगढ़ | 1,121.28 | 2,000 | 2,225 |
| नरसिंहपुर | 433.15 | 2,100 | 2,216 |
| नलखेड़ा | 336.83 | 2,099 | 2,231 |
| नागदा | 129.81 | 1,951 | 2,248 |
| नागोद | 2,226.30 | 2,121 | 2,170 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| नीमच | 2,619.43 | 2,099 | 2,754 |
| नौगांव | 2,020.00 | 2,125 | 2,200 |
| पचौर | 1,443.51 | 1,849 | 2,260 |
| पेटलावाद | 1,281.78 | 2,100 | 2,271 |
| पथरिया | 329.70 | 2,153 | 2,198 |
| पृथ्वीपुर | 391.00 | 2,130 | 2,161 |
| पंधाना | 295.05 | 2,215 | 2,265 |
| पन्ना | 638.65 | 2,075 | 2,135 |
| पलेरा | 2,187.00 | 2,100 | 2,150 |
| पलारी | 89.50 | 2,175 | 2,175 |
| पाटन | 872.08 | 1,925 | 2,220 |
| पिपरिया | 4,874.50 | 1,400 | 2,248 |
| पिपल्या | 194.17 | 1,675 | 2,380 |
| बैकुण्ठपुर | 865.00 | 2,125 | 2,190 |
| बकस्वाहा | 48.00 | 2,000 | 2,000 |
| बेगमगंज | 515.75 | 2,170 | 2,230 |
| बड़नगर | 35.28 | 2,160 | 2,171 |
| बड़वानी | 34.00 | 2,200 | 2,200 |
| बड़वाह | 1.60 | 2,320 | 2,320 |
| बड़ामल्हेरा | 2,918.36 | 2,105 | 2,200 |
| बड़ोद | 100.30 | 2,050 | 2,217 |
| बण्डा | 491.00 | 2,105 | 2,163 |
| बैतूल | 3,601.84 | 2,150 | 2,330 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| बदनावर | 575.84 | 1,900 | 2,845 |
| बदरवास | 167.19 | 2,130 | 2,395 |
| बनखेड़ी | 6.60 | 2,190 | 2,201 |
| ब्यावरा | 2,735.01 | 1,840 | 2,430 |
| बरेली | 426.95 | 1,950 | 2,157 |
| बैरसिया | 1,410.45 | 2,098 | 2,505 |
| बागली | 187.05 | 2,000 | 2,361 |
| बानापुरा | 60.00 | 2,210 | 2,210 |
| बाबई | 27.00 | 2,100 | 2,100 |
| बामोरा | 130.25 | 2,220 | 2,600 |
| बिजावर | 1,872.60 | 2,090 | 2,150 |
| बीना | 1,289.30 | 2,150 | 3,750 |
| बीनागंज | 626.11 | 2,000 | 2,200 |
| भांडेर | 274.15 | 2,159 | 2,221 |
| भानपुरा | 226.15 | 2,105 | 2,150 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| भितरवार | 1,426.45 | 2,135 | 2,290 |
| भीकनगांव | 107.00 | 2,200 | 2,310 |
| भोपाल | 779.10 | 1,900 | 2,465 |
| मकसूदनगढ़ | 541.58 | 2,100 | 2,245 |
| मुंगावली | 40.20 | 2,000 | 2,000 |
| मंडला | 138.00 | 2,000 | 2,125 |
| jaikrishi.in | jaikrishi.in | jaikrishi.in | jaikrishi.in |
| मनावर | 1,499.40 | 2,325 | 2,425 |
| मनासा | 320.14 | 2,000 | 2,779 |
| मुरैना | 188.40 | 2,174 | 2,180 |
| महू | 23.30 | 2,176 | 2,701 |
| मेंहगांव | 90.00 | 2,090 | 2,100 |
| मैहर | 621.39 | 2,100 | 2,218 |
| महिदपुर | 250.10 | 2,100 | 2,576 |
| माचलपुर | 20.00 | 2,065 | 2,065 |
| मोहगाँव | 350.00 | 2,126 | 2,137 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| jaikrishi.in | |||
| मौ | 80.15 | 2,120 | 2,121 |
| रतलाम | 481.80 | 2,237 | 2,786 |
| रेहटी | 9.20 | 2,081 | 2,081 |
| राघौगढ़ | 221.00 | 2,075 | 2,146 |
| राजगढ़ | 564.21 | 2,186 | 2,701 |
| राजनगर | 1,638.00 | 2,065 | 2,090 |
| रायसेन | 11.69 | 2,126 | 2,301 |
| राहतगढ़ | 173.10 | 2,148 | 2,173 |
| रीवा | 168.00 | 2,185 | 2,185 |
| लटेरी | 250.00 | 2,000 | 2,000 |
| लोहर्दा | 241.10 | 2,050 | 2,050 |
| विजयपुर | 837.00 | 2,000 | 2,130 |
| विदिशा | 396.14 | 2,100 | 2,516 |
| शुजालपुर | 86.12 | 2,046 | 2,440 |
| श्योपुरकलॉ | 264.81 | 2,191 | 2,260 |
| शहडोल | 50.00 | 2,100 | 2,100 |
| शाजापुर | 718.80 | 1,300 | 2,478 |
| शामगढ़ | 54.27 | 1,825 | 2,220 |
| शाहपुरा निवास | 255.00 | 2,000 | 2,000 |
| शाहपुरा भिटोनी | 192.00 | 2,150 | 2,184 |
| सतना | 5,214.44 | 1,971 | 2,315 |
| सेंधवा | 200.40 | 2,181 | 2,251 |
| सनावद | 580.00 | 2,155 | 2,358 |
| सबलगढ़ | 45.00 | 2,100 | 2,111 |
| सेमरीहरचंद | 144.70 | 2,142 | 2,174 |
| सैलाना | 35.54 | 2,051 | 2,774 |
| सुसनेर | 68.38 | 2,000 | 2,219 |
| सागर | 1,027.22 | 2,105 | 2,200 |
| सारंगपुर | 852.46 | 1,900 | 2,385 |
| सांवेर | 123.74 | 2,100 | 2,354 |
| सिमरिया | 415.80 | 2,015 | 2,175 |
| सिरोंज | 471.27 | 2,000 | 3,100 |
| सिलवानी | 773.20 | 2,128 | 2,250 |
| सिवनी | 564.25 | 2,050 | 2,270 |
| सिहोरा | 2,187.07 | 2,057 | 2,209 |
| मध्यप्रेदश | कुल | न्यूनतम | उच्चतम |
| के मंडी | आवक | दर | दर |
| का | मात्रा | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में | क्विंटल में |
| सीतामऊ | 124.17 | 1,921 | 3,161 |
| सीधी | 200.00 | 2,126 | 2,129 |
| सीहोर | 1,331.69 | 2,100 | 3,560 |
| सोनकच्छ | 1,766.20 | 1,900 | 2,470 |
| सोयतकलॉ | 71.70 | 2,050 | 2,175 |
| हनुमना | 94.00 | 2,126 | 2,126 |
| हरदा | 2,057.63 | 2,000 | 2,318 |
| हरपालपुर | 38.57 | 2,193 | 2,193 |
| हरसूद | 485.89 | 2,065 | 2,276 |
| हाटपिपल्या | 444.68 | 2,060 | 2,695 |
UP गेहूं का रेट 2023 (UP Wheat Rate) 10/07/2023
वर्तमान में बाजारों में गेहूं की नई किस्मों की आवक है, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं का न्यूनतम मूल्य 1900 से लेकर अधिकतम 3600 रुपये तक है। पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। गेहूं का निर्यात बढ़ने से किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं। यूपी में मध्यम क्वालिटी के गेहूं का मार्केट रेट 1850 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है.
| UP | न्यूनतम | उच्चतम |
|---|---|---|
| के मंडी | दर | दर |
| का | रूपये प्रति | रूपये प्रति |
| नाम | क्विंटल में | क्विंटल में |
| रायबरेली | 2,200 | 2,220 |
| आजमगढ़ | 2,200 | 2,330 |
| हरगांव (लहारपुर) | 2,200 | 2,220 |
| सैलून | 2,225 | 2,235 |
| सीतापुर | 2,250 | 2,300 |
| लालगंज | 2,150 | 2,275 |
| रामपुर | 2,250 | 2,350 |
| मुजफ्फरनगर | 2,220 | 2,320 |
| मिर्जापुर | 2,250 | 2,375 |
| माधोगंज | 2,250 | 2,300 |
| बिल्सी | 2,250 | 2,320 |
| बिजनौर | 2,250 | 2,450 |
| बबेरू | 2,125 | 2,150 |
| नौतनव | 2,100 | 2,250 |
| जफरगंज | 2,250 | 2,320 |
| जगनैर | 2,100 | 2,180 |
| घिरोर | 2,050 | 2,250 |
| इलाहाबाद | 2,200 | 2,500 |
गेहूं का समर्थन मूल्य 2023
केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर रु. 2125 प्रति क्विंटल, जो 2023-24 में प्रभावी रहेगा। प्रधानमंत्री नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 के विपणन सत्र के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
प्रश्न
1 उत्तर प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है?
केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर रु. 2125 प्रति क्विंटल, जो 2023-24 में प्रभावी रहेगा।
2 गेहूं का रेट बढ़ सकता है क्या?
अनुमान है कि 2022-23 फसल वर्ष के लिए भारत का गेहूं निर्यात 67% की वृद्धि के साथ वार्षिक आधार पर 12.5 मिलियन मीट्रिक टन रहेगा।3 सबसे अच्छे गेहूं कौन से?
"शरबती" गेहूँ देश में उपलब्ध गेहूँ की उच्चतम गुणवत्ता वाली किस्म है। भारत के मध्य प्रदेश ज़िला सिहोर क्षेत्र में इसका बहुतायत से उत्पादन होता है। सीहोर क्षेत्र में काली और उपजाऊ मिट्टी है जो शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
4 भारत में गेहूं महंगा क्यों है?
रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के राकेश आनंद के मुताबिक, सरकार ने इस साल बिक्री के लिए खुले बाजार में कोई भी गेहूं जारी नहीं किया, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) नामक एक योजना के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के कंसोर्टियम के पास उपलब्ध स्टॉक से अनाज जारी करती है।
.jpeg)
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें